2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Playoffs mistrzostw 2002 2001 Mistrzostwa Playoffs 2001 2000 Żółty moduł Playoffs 2000 Grupa Żółty B 2000 Grupa Żółty A 2000 Grupa Niebieski 2000 Mistrzostwa Playoffy 1999 Mistrzostwa Playoffy 1999 1998 Mistrzostwa Playoffs 1998 1997 Finał 1997 2. faza, grupa B 1997 2. faza, grupa A 1997 1996 Championship Playoffs 1996 1995 Championship Playoffs 1995 2. faza 1995 1. faza Gr. B 1995 pierwsza faza Gr. ZA | 1. Runda 2. Runda 3. Runda 4. Runda 5. Runda 6. Runda 7. Runda 8. Runda 9. Runda 10. Runda 11. Runda 12. Runda 13. Runda 14. Runda 15. Runda 16. Runda 17. Runda 18. Runda 19. Runda 20. Runda 21. Runda 22. Runda 23. Runda 24. Runda 25. Runda 26. Runda 27. Runda 28. Runda 29. Runda 30. Runda 31. Runda 32. Runda 33. Runda 34 Runda 35. Runda 36. Runda 37. Runda 38. Runda |
Szczegóły meczu | »Komentarz na żywo | Głowa do głowy |
Palmy | Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r 22:00 Clock | Corinthians SP |
---|---|---|
Palmy | 4: 0 | Corinthians SP |
cele | |
---|---|
1: 0 | Raphael veiga 3. 4. ( Willian ) |
20 | Luiz Adriano Cztery pięć. ( Willian ) |
3: 0 | Raphael veiga 48. |
4: 0 | Luiz Adriano 66. |
90 ' | Pełny etat | |
90 ' | Substitution (schodzi z boiska) Raphael Veiga (Palmeiras) | |
90 ' | Zmiana (w) Pedro (Palmeiras) | |
82 ' | Substitution (schodzi z boiska) Luan Garcia (Palmeiras) | |
82 ' | Zmiana (w) Emerson Santos (Palmeiras) | |
82 ' | Substitution (schodzi z boiska) Matías Viña (Palmeiras) | |
82 ' | Substitution (in) Gustavo Scarpa (Palmeiras) | |
77 ' | Czerwona kartka dla Gabriela (Corinthians SP) | |
75 ' | Żółta kartka dla Gil (Corinthians SP) | |
72 ' | Żółta kartka dla Xaviera (Corinthians SP) | |
71 ' | Substitution (schodzi z boiska) Gustavo Silva (Corinthians SP) | |
71 ' | Zmiana (w) Xavier (Corinthians SP) | |
71 ' | Substitution (schodzi z boiska) Juan Cazares (Corinthians SP) | |
71 ' | Zmiana (w) Everaldo (Corinthians SP) | |
68 ' | Substitution (schodzi z boiska) Willian (Palmeiras) | |
68 ' | Substitution (in) Breno (Palmeiras) | |
68 ' | Substitution (schodzi z boiska) Luiz Adriano (Palmeiras) | |
68 ' | Substitution (in) Rony (Palmeiras) | |
66 ' | Goal Palmeiras, Luiz Adriano | |
64 ' | Żółta kartka dla Gustavo Silvy (Corinthians SP) | |
60 ' | Żółta kartka dla Danilo (Palmeiras) | |
48 ' | Goal Palmeiras, Raphael Veiga | |
46 ' | Rozpoczyna się druga połowa | |
46 ' | Substitution (schodzi z boiska) Víctor Cantillo (Corinthians SP) | |
46 ' | Substitution (in) Léo Natel (Corinthians SP) | |
46 ' | Substitution (schodzi z boiska) Mateus Vital (Corinthians SP) | |
46 ' | Zmiana (w) Ramiro (Corinthians SP) | |
Cztery pięć' | Połowa czasu | |
Cztery pięć' | Goal Palmeiras, Luiz Adriano | |
3. 4 ' | Goal Palmeiras, Raphael Veiga | |
31 ' | Matías Viña (Palmeiras) otrzymuje żółtą kartkę | |
1 ' | Rozpoczęcie |
|
|
Menedżer: Abel Ferreira | Menedżer: Vágner Mancini |
Allianz Park (São Paulo, Brazylia) | |
bez widzów. | |
Jean Pierre Gonçalves Lima (Brazylia) | |
Leirson Peng Martins (Brazylia) | |
Andre da Silva Bitencourt (Brazylia) |