Gwatemala »Rekord z Salwadorem



Reprezentacja Gwatemali »Rekord z Salwadorem



Kwalifikacje do WC CONCACAF M. W re L cele
w domu 1 0 0 1 0 : 1
Z dala 1 0 1 0 1 : 1
&suma dwa 0 1 1 1 : dwa
Mecze towarzyskie M. W re L cele
w domu 16 10 4 dwa 28 : jedenaście
Z dala 19 7 5 7 19 : 22
Neutralne miejsce 10 4 3 dwa 9 : 6
&suma Cztery pięć dwadzieścia jeden 12 jedenaście 56 : 39
Złoty Puchar M. W re L cele
Neutralne miejsce 3 1 1 1 1 : 1
&suma 3 1 1 1 1 : 1
Gold Cup Quali. M. W re L cele
Z dala 3 dwa 1 0 3 : 1
&suma 3 dwa 1 0 3 : 1
Mistrzostwa CONCACAF M. W re L cele
w domu dwa 1 1 0 6 : 3
Neutralne miejsce 1 0 1 0 1 : 1
&suma 3 1 dwa 0 7 : 4
Kwalifikacje do mistrzostw CONCACAF M. W re L cele
w domu 3 dwa 1 0 4 : 1
Z dala 3 1 0 dwa 1 : 3
&suma 6 3 1 dwa 5 : 4
ogólny M. W re L cele
w domu 22 13 6 3 38 : 16
Z dala 26 10 7 9 24 : 27
Neutralne miejsce 14 5 5 3 jedenaście : 8
&suma 62 28 18 piętnaście 73 : 51


Kwalifikacje do WC CONCACAF
2000/2001 Grupa centralna A Zbawiciel - Gwatemala 1: 1 (1: 1)
2000/2001 Grupa centralna A Gwatemala - Zbawiciel 0: 1 (0: 0)


Mecze towarzyskie
2019 Marsz Zbawiciel - Gwatemala 3: 1 (2: 0)
2016 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 1: 0 (1: 0)
2015 październik Gwatemala - Zbawiciel 4: 2 (1: 0, 1: 1) pso
2015 kwiecień Zbawiciel - Gwatemala 0: 0 (0: 0)
2012 sierpień Zbawiciel - Gwatemala 1: 0 (1: 0)
2010 wrzesień Zbawiciel - Gwatemala 0: 2 (0: 1)
2010 Marsz Zbawiciel - Gwatemala 1: 2 (0: 1)
2008 lipiec Zbawiciel - Gwatemala 0: 0
2008 Może Zbawiciel - Gwatemala 0: 0
2004 sierpień Zbawiciel - Gwatemala 0: 2
2004 lipiec Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
2004 Marsz Zbawiciel - Gwatemala 0: 3 (0: 2)
2003 lipiec Gwatemala - Zbawiciel 2: 1 (0: 0)
2003 styczeń Zbawiciel - Gwatemala 0: 0
2003 styczeń Gwatemala - Zbawiciel 0: 0
2001 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 1: 1
2000 lipiec Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
1999 lipiec Gwatemala - Zbawiciel 2: 0
1997 wrzesień Gwatemala - Zbawiciel 1: 0
1997 Marsz Zbawiciel - Gwatemala 0: 0
1996 wrzesień Gwatemala - Zbawiciel 1: 2
1989 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 3: 0
1988 listopad Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
1988 sierpień Zbawiciel - Gwatemala 1: 2
1988 kwiecień Zbawiciel - Gwatemala 1: 0
1988 kwiecień Zbawiciel - Gwatemala 0: 0
1987 październik Zbawiciel - Gwatemala 1: 0
1987 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 2: 0
1984 grudzień Gwatemala - Zbawiciel 2: 0
1980 wrzesień Zbawiciel - Gwatemala 3: 2
1980 sierpień Gwatemala - Zbawiciel 1: 1
1973 listopad Zbawiciel - Gwatemala 1: 1
1968 sierpień Zbawiciel - Gwatemala 1: 0
1968 Może Zbawiciel - Gwatemala 3: 0
1967 listopad Zbawiciel - Gwatemala 1: 3
1967 październik Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
1955 sierpień Gwatemala - Zbawiciel 2: 3
1953 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 3: 2
1950 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 2: 0
1948 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 1: 1
1948 Marsz Gwatemala - Zbawiciel 3: 0
1946 luty Gwatemala - Zbawiciel 3: 1
1943 grudzień Zbawiciel - Gwatemala 2: 1
1943 grudzień Zbawiciel - Gwatemala 2: 2
1935 kwiecień Zbawiciel - Gwatemala 6: 1


Złoty Puchar
2007 Stany Zjednoczone Grupa B. Gwatemala - Zbawiciel 1: 0 (0: 0)
2002 USA grupa A Gwatemala - Zbawiciel 0: 1 (0: 0)
1998 USA grupa A Zbawiciel - Gwatemala 0: 0 (0: 0)


Gold Cup Quali.
2015 Grupa centralna A Zbawiciel - Gwatemala 1: 2 (0: 1)
2007 Centralne trzecie miejsce Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
2007 Grupa centralna A Zbawiciel - Gwatemala 0: 0


Mistrzostwa CONCACAF
1977 Runda finałowa Gwatemala - Zbawiciel 2: 2
1965 Runda finałowa Gwatemala - Zbawiciel 4: 1
1963 Grupa 1 Zbawiciel - Gwatemala 1: 1


Kwalifikacje do mistrzostw CONCACAF
1980 Grupa 2 Zbawiciel - Gwatemala 1: 0
1980 Grupa 2 Gwatemala - Zbawiciel 0: 0
1976 Grupa 2 Zbawiciel - Gwatemala 2: 0
1976 Grupa 2 Gwatemala - Zbawiciel 3: 1
1972 Grupa 2 Zbawiciel - Gwatemala 0: 1
1972 Grupa 2 Gwatemala - Zbawiciel 1: 0


W przypadku gier, w których rozstrzygnięto kary, wynik po 120 minutach zostanie uwzględniony w rankingu