07/2016 - 12/2016 | Chennaiyin FC | Chennaiyin FC | Bronić | |
03/2016 - 06/2016 | Aalesunds FK | Aalesunds FK | Bronić | |
08/2015 - 03/2016 | Delhi Dynamos FC | Delhi Dynamos FC | Bronić | |
09/2014 - 08/2015 | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | Bronić | |
07/2011 - 06/2014 | Fulham FC | Fulham FC | Bronić | |
07/2008 - 06/2011 | AS Roma | AS Roma | Bronić | |
07/2001 - 06/2008 | Liverpool FC | Liverpool FC | Bronić | |
07/1998 - 06/2001 | AS Monaco | AS Monaco | Bronić | |
01/1997 - 06/1998 | Aalesunds FK | Aalesunds FK | Bronić | |
»Ogólne mecze klubowe |
Mecze klubowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubowe Mistrzostwa Świata | dwa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze WC klubów | |
Liga Mistrzów | 74 | 3 | 64 | 10 | 13 | dwa | 0 | 0 | »Ch. Mecze ligowe | |
Kwal. Ligi Mistrzów | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze CL QF | |
Liga Europy | 26 | 3 | dwadzieścia jeden | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EL | |
Kwal. Ligi Europy | 8 | 1 | 8 | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze QF | |
Superpuchar UEFA | dwa | 1 | dwa | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze mistrzostw UEFA | |
Premier League | 321 | 22 | 277 | 44 | 35 | 16 | 0 | 0 | »Pr. Mecze ligowe | |
Puchar Anglii | 22 | 3 | 20 | dwa | dwa | dwa | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Anglii | |
Puchar Ligi | 16 | dwa | 12 | 4 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Puchar Ligi | |
Tarcza społeczności FA | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Mecz tarcz | |
Liga 1 | 44 | 4 | 20 | 24 | 12 | dwa | 0 | 0 | »Ligue 1-Mecze | |
Puchar Francji | 4 | dwa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Puchar meczowy | |
Puchar Ligue | 6 | 0 | dwa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Puchar Ligi | |
Serie | 99 | 7 | 96 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | »Mecze Serie A | |
Puchar Włoch | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze pucharowe | |
Puchar Superpuchar | dwa | 1 | dwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze o Superpuchar | |
Seria elitarna | 10 | 0 | 7 | 3 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze elitarne | |
Pierwsza dywizja | ??? | 4 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | »Mecze pierwszej ligi | |
Kypello Kyprou | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kypello-Matches | |
Indian Super League | 25 | dwa | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Mecze Super League | |
&suma | 685 | 57 | 579 | 106 | 82 | 35 | 0 | 0 | »Ogólne mecze klubowe |
Uwaga: liczba meczów klubowych może być niepełna. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich rozgrywek i lig, wypełnioną szczegółami meczów, odwiedź naszą strona przeglądu . |
Międzynarodowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy | 25 | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Mecze WCQ Europa | |
Eliminacje do MŚ | dwa | 0 | dwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze play-off WCQ | |
Mecze towarzyskie | 57 | 7 | 55 | dwa | 12 | dwa | 0 | 1 | »Mecze towarzyskie | |
Kwalifikacje do EURO | 26 | 5 | 26 | 0 | 1 | dwa | 0 | 0 | »Mecze eliminacyjne EURO | |
&suma | 110 | 16 | 107 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | »Ogółem mecze międzynarodowe |
Gracz roku
Norwegia | Mistrzowie | 2006 |