07/2015 - 06/2016 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | Naprzód | |
07/2010 - 06/2015 | Dynamo Moskwa | Dynamo Moskwa | Naprzód | |
07/2005 - 06/2010 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | Naprzód | |
07/2001 - 06/2005 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Naprzód | |
07/2000 - 06/2002 | VfB Stuttgart II | VfB Stuttgart II | Naprzód | |
07/1998 - 06/2000 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Młodzież B] | Naprzód | |
07/1997 - 06/1998 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart [Młodzież C] | Naprzód | |
»Ogólne mecze klubowe |
Mecze klubowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 22 | 8 | dwadzieścia jeden | 1 | 8 | dwa | 0 | 0 | »Ch. Mecze ligowe | |
Kwal. Ligi Mistrzów | dwa | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze CL QF | |
Liga Europy | 37 | 12 | 31 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | »Mecze EL | |
Kwal. Ligi Europy | 8 | dwa | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Mecze QF | |
UI-Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-Matches | |
Bundesliga | 275 | 111 | 248 | 27 | 65 | 39 | 0 | 0 | »Mecze Bundesligi | |
DFB-Pokal | 24 | 14 | 20 | 4 | 5 | dwa | 0 | 0 | »Mecze DFB-Pokal | |
Regionalliga Süd (1994–2012) | 33 | 10 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | »RL Süd-Matches | |
Puchar Ligi | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Puchar Ligi | |
Premier League | 123 | pięćdziesiąt | 110 | 13 | 31 | 2. 3 | dwa | 0 | »Mecze Premier Liga | |
Puchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze Kubok | |
&suma | 533 | 209 | 472 | 61 | 137 | 76 | dwa | dwa | »Ogólne mecze klubowe | |
Mistrzostwa [Drogi B] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'Mistrz. [Drogi B] -Matches | |
& sum Youth B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ogólne mecze klubowe |
Uwaga: liczba meczów klubowych może być niepełna. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich rozgrywek i lig, wypełnioną szczegółami meczów, odwiedź naszą strona przeglądu . |
Międzynarodowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze WCQ Europa | |
Mecze towarzyskie | 30 | 13 | dwadzieścia jeden | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
Puchar Konfederacji | 5 | dwa | 3 | dwa | dwa | 1 | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Konfederacji | |
EURO | 6 | 0 | 3 | 3 | dwa | dwa | 0 | 0 | »Mecze EURO | |
Kwalifikacje do EURO | 10 | 4 | 8 | dwa | 4 | 0 | 0 | 0 | »Mecze eliminacyjne EURO | |
&suma | 52 | 19 | 35 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mecze towarzyskie [U21] | 6 | dwa | 4 | dwa | 4 | dwa | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
i suma U21 | 6 | dwa | 4 | dwa | 4 | dwa | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mecze towarzyskie [U20] | 5 | dwa | dwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
i suma U20 | 5 | dwa | dwa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe |