10/2005 - 12/2005 | Miasto Kettering | Miasto Kettering | Menedżer | |
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | Menedżer |
Kariera klubowa
07/2004 - 10/2004 | Boston United | Boston United | Pomocnik | |
03/2002 - 06/2002 | Burnley FC | Burnley FC | Pomocnik | |
07/2000 - 03/2002 | Everton FC | Everton FC | Pomocnik | |
03/1998 - 06/2000 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Pomocnik | |
07/1995 - 03/1998 | Rangers FC | Rangers FC | Pomocnik | |
07/1992 - 06/1995 | Lazio Rzym | Lazio Rzym | Pomocnik | |
1988-07-19-02 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | Pomocnik | |
07/1984 - 06/1988 | Newcastle United | Newcastle United | Pomocnik | |
»Ogólne mecze klubowe |
Mecze klubowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 8 | dwa | 8 | 0 | 0 | dwa | 0 | dwa | »Ch. Mecze ligowe | |
Kwal. Ligi Mistrzów | 5 | 0 | 5 | 0 | dwa | 1 | 0 | 0 | »Mecze CL QF | |
Liga Europy | dwa | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EL | |
Premier League | 250 | Cztery pięć | 224 | 26 | pięćdziesiąt | 18 | 0 | dwa | »Pr. Mecze ligowe | |
Mistrzostwo | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | dwa | 0 | 0 | »Mecze o mistrzostwo | |
Puchar Anglii | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Anglii | |
Puchar Ligi | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Puchar Ligi | |
Serie | 43 | 6 | 41 | dwa | 16 | 7 | 0 | 1 | »Mecze Serie A | |
Puchar Włoch | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Mecze pucharowe | |
Premiership | 46 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | »Premiersh.-Mecze | |
&suma | 387 | 70 | 343 | 44 | 93 | 38 | 0 | 6 | »Ogólne mecze klubowe |
Uwaga: liczba meczów klubowych może być niepełna. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich rozgrywek i lig, wypełnioną szczegółami meczów, odwiedź naszą strona przeglądu . |
Międzynarodowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Świata | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | dwa | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Świata | |
Kwalifikacje do Mistrzostw Europy | 16 | 7 | 14 | dwa | 5 | 3 | 0 | 0 | »Mecze WCQ Europa | |
Mecze towarzyskie | 29 | dwa | 20 | 9 | 7 | dwa | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
EURO | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Mecze EURO | |
Kwalifikacje do EURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze eliminacyjne EURO | |
&suma | 57 | 10 | 46 | jedenaście | 13 | 8 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mecze towarzyskie [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
EURO [U21] | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EURO | |
i suma U21 | 4 | 1 | 4 | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe |
Gracz roku
Szkocja | Mistrzowie | 1996 |