07/2021 - 06/2022 | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | Naprzód | |
Sporting Charleroi | Sporting Charleroi Belgia Naprzód 10/2020 - 06/2021 | 38 | ||
08/2019 - 10/2020 | SV Zulte Waregem | SV Zulte Waregem | Naprzód | |
01/2017 - 08/2019 | Stoke city | Stoke city | Naprzód | |
03/2018 - 04/2018 | Stoke City U23 | Stoke City U23 | Naprzód | |
01/2013 - 01/2017 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Naprzód | |
08/2013 - 01/2017 | West Bromwich Albion U23 | West Bromwich Albion U23 | Naprzód | |
10/2012 - 01/2013 | Peterborough United | Peterborough United | Naprzód | |
08/2012 - 09/2012 | West Bromwich Albion U21 | West Bromwich Albion U21 | Naprzód | |
04/2012 - 09/2012 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Naprzód | |
04/2012 - 05/2012 | West Bromwich Albion (R) | West Bromwich Albion (R) | Naprzód | |
02/2012 - 03/2012 | Brentford FC | Brentford FC | Naprzód | |
10/2011 - 02/2012 | Northampton Town | Northampton Town | Naprzód | |
08/2010 - 10/2011 | West Bromwich Albion (R) | West Bromwich Albion (R) | Naprzód | |
07/2010 - 10/2011 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | Naprzód | |
07/2009 - 06/2010 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion [Młodość] | Naprzód | |
»Ogólne mecze klubowe |
Mecze klubowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsza klasa A. | 39 | 10 | 28 | jedenaście | 13 | 3 | 1 | 0 | »1. klasse A-Matches | |
Puchar Belgii | 5 | dwa | 3 | dwa | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze pucharowe | |
Premier League | 133 | 2. 3 | 74 | 59 | 39 | 3 | 0 | 0 | »Pr. Mecze ligowe | |
Mistrzostwo | 33 | 5 | 2. 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | »Mecze o mistrzostwo | |
Puchar Anglii | jedenaście | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Anglii | |
Puchar Ligi | 10 | 7 | 6 | 4 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Puchar Ligi | |
League One | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »League One-Matches | |
League Two | 14 | 6 | 14 | 0 | dwa | 1 | 0 | 0 | »Dwa mecze ligowe | |
U23 Premier League Div. 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL II liga | |
&suma | 263 | 71 | 173 | 90 | 81 | 7 | 1 | 0 | »Ogólne mecze klubowe |
Uwaga: liczba meczów klubowych może być niepełna. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich rozgrywek i lig, wypełnioną szczegółami meczów, odwiedź naszą strona przeglądu . |
Międzynarodowe
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje do MŚ w Afryce | dwa | 0 | dwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mecze WCQ Africa | |
Mecze towarzyskie | 3 | 0 | 3 | 0 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
Puchar Afryki | 3 | 0 | dwa | 1 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Afryki | |
Africa Cup Qual. | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Cup QF-Matches | |
&suma | piętnaście | 1 | 13 | dwa | 5 | 1 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mecze towarzyskie [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
Kwalifikacje do EURO [U21] | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | dwa | 0 | 0 | »Mecze EURO QF | |
i suma U21 | jedenaście | 10 | 10 | 1 | 5 | dwa | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mistrzostwa Świata [U20] | 4 | 0 | 3 | 1 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Mecze Pucharu Świata | |
i suma U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
Mecze towarzyskie [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Mecze towarzyskie | |
EURO [U19] | 3 | 0 | dwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EURO | |
Kwalifikacje do EURO [U19] | dwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EURO QF | |
i suma U19 | 6 | 1 | 3 | 3 | dwa | 0 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe | |
EURO [U17] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Mecze EURO | |
i suma U17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Ogółem mecze międzynarodowe |